Açıklama
Buharlaşma Ölçer Teknik Özellikleri | |
• Ölçüm aralığı | 0-25 cm |
• Çözünürlük | 0,05 mm |
• Doğruluk | ± %1,5 |
• Koruma sınıfı | IP67 |
• Haberleşme | Seri |
• Havuz doldurma | Otomatik, tetiklemeli ve şamandıralı |
• Su haznesi | >= 100lt |
• Uyarı | <= %25 ve sıcaklık <= 0 oC |
• Veri çıkışı | Buharlaşma miktarı, sıcaklık, su haznesindeki su miktarı |
• Besleme gerilimi | 5V-12V |
Buharlaşma Ölçer Sıcaklık Algılayıcısı Teknik Özellikleri | |
• Ölçüm Aralığı | -40 ºC-+60 ºC |
• Çözünürlük | 0,1 ºC |
• Doğruluk | ±0,2 ºC |
• Duyarga | PT100 1/3 DIN, RTD Class F0.1 IEC 60751 |
• Haberleşme | Analog veya seri |
• Koruma sınıfı | IP67 |